
Водонагрівач електр. TIKI слім SuperESD, 100л, 2кВт, сухий тен, вертикальний монтаж, електр. кер-ння, C, білий
19 000 ₴
- Немає в наявності
- Код: ER_SUPERESD100V9_TIKI
+380 (63) 647-00-35
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
SuperESD100V9 є моделлю, яка працює від електричної мережі та має безліч переваг. Це включає компактний корпус з простим дизайном, застосування передових технологій і відсутність проблем при щоденному використанні та обслуговуванні. Крім того, великий місткий бак захищений від корозії, що дозволяє прослужити пристрою довше.
| Код | ?700095 | ||||
| Тип | OGBS 100 E5 | ||||
| t ESD 100V9 | |||||
| Заяв профіль навантаження | L | ||||
| Клас енергоефективності | C | % | 40 | ||
| Річне споживання електроенергії (AEC) | kWh | 2480 | |||
| Добове споживання електроенергії Qelec_ACC | 13,003 | ||||
| Налаштування температури термостату | "eco" | ||||
| Значення інтелектуального | 1 | з інтелектуальним керуванням Qelec, тиждень, інтелектуальнеПро накопичення V | l | 97,3 | |
| Змішана вода при 40 °C V40 | l | 137 | |||
| Одна або кілька точок під'єднання | + | ||||
| Вертикальне встановлення на стіну | + | ||||
| Висота | mm | 1125 | |||
| Діаметр | mm | 420 | mm | 445 | |
| Середня товщина ізоляції | mm | 20 - 60 | |||
| t | |||||
| Вага нетто/брутто/з водою | kg | 36/38/136 | |||
| Технічні характеристики | Mpa(bar) | 0,6 (6) / 0,9 (9) | |||
| Емальована сталь | + | ||||
| Захисний магнієвий анод | |||||
| Електронний блок управління | + | ||||
| Клавіша увімк./вимк. | +td> | + | |||
| Світлодіодний термометр | + | ||||
| t | Сухий протипожежний захист | + | |||
| Налаштування «запобігання замерзанню» | + td> | + | |||
| Індикація роботи нагрівального елемента | + | ||||
| Індикація несправності термостата | перегрівання | + | |||
| Індикатор інтелектуальної роботи | + | ||||
| Ступінь захисту | Електричні параметри | ||||
| Кількість ел. нагрівачів х потужність | W | 2 x 1000 | |||
| Споживана потужність | W | 2000 | |||
| t + | |||||
| Номінальний струм | A | 8,7 | |||
| Функціональні характеристики | |||||
| Ct | kWh/24 | 1,54 | |||
| Година нагрівання від 10 до 65 °C | 3h 16min | ||||
| td | |||||
| Розміри упаковки [ШxГxВ] | mm | 490x500x1245 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gorenje |
| Країна виробник | Словенія |
Інформація для замовлення
- Ціна: 19 000 ₴