Тип палива: Дизельний
Кількість фаз: Трифазний
Максимальна потужність: 440 кВт
Двигун: Cummins QSZ13-G3
Технічні характеристики
Технічні характеристики двигуна
Фізичні характеристики
Кількість фаз: Трифазний
Максимальна потужність: 440 кВт
Двигун: Cummins QSZ13-G3
| Виконання | У кожусі |
|---|---|
| Резервна потужність (кВт): | 440 кВт |
| Номінальна потужність, кВт | 400 кВт |
| Тип альтернатора: | Синхронний |
| Кількість фаз | Трифазний (380В) |
| Напруга: | 220/380 В |
| Частота: | 50 Гц |
| Автоматика | АВР є |
| Охолодження: | Рідинне |
| Лічильник мотогодин: | Є |
| Двигун | Cummins QSZ13-G3 |
|---|---|
| Тип двигуна: | Дизельний генератор |
| Обсяг паливного бака (л): | 894 л |
| Витрати палива при 60% навантаженні (л/год): | 46 л/год |
| Частота обертання (об/хв): | 1500 об/хв |
| Емність масла в двигуні (л) | 45,42 л |
| Тип запуску | Електростарт |
| Габаритні розміри (ДхШхВ мм): | 4200х1700х2390 |
|---|---|
| Маса, кг | 4750 кг |
| Рівень шуму (дБА): | 68 дБа |
| Гарантія | 24 місяці |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Matari |
| Країна виробник | Японія |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 000 000 ₴



