EAP225-Outdoor AC1200 Wave 2 Внутренняя / внешняя гигабитная точка доступа MU-MIMO
- Защита от брызг для создания сети за пределами помещения
- Скорость Wi-Fi до 1200 Мб/li
- Высокая мощность передачи и антенны с возможностью усиления обеспечивают большую зону покрытия
- Бесплатный программный контроллер Omada позволяет управлять сотнями точек доступа EAP
- Удобный портал аутентификации для гостей
- Facebook Wi-Fi и SMS-аутентификации для повышения статуса вашего бизнеса 802.3af/пассивного PoE (POE-адаптер в комплекте) и удобный дизайн для простоты установки
| Интерфейс | 1 гигабитный порт Ethernet RJ45 (поддержка 802.3af PoE) и passive PoE | ||
| Кнопки | Reset | rowspan="2">Вопросы802.3af/A PoE | |
| 24В passive PoE (+4,5pins; -7,8pins. PoE адаптер в комплекте) | 10,5 Вт | ||
| Размер ( Ш х Д х В ) | 215.7*45*37,7 мм (без антенны и комплекта крепления) | 3. 55,2 мм (с антенной и креплением)||
| Антенна | 2.4 ГГц: 2*3 дБи, 5 ГГц: 2*4 дБи | IP65 | |
| Установка | на потолке/на стене (монтажный комплект в комплекте) | ||
| Аппаратный Watch Dog | colspan="2">Параметры беспроводной связи | ||
| Стандарты беспроводной связи | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | ||
| 2,4 ГГц, 5 ГГц | | ||
| Уровень сигнала | 802.11ac: 5 ГГц: от 6,5 Мбит/с до 867 Мбит/с (MCS0-MC VHT20/40/80) 2,4 Гц: от 78 Мбит/с до 300 Мбит/с. 20/40) | ||
| 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с | |||
| 802.11b: 1, 5.5, 11 | 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с | ||
| Функции беспроводной сети | Множество | ||
| Включение/выключение беспроводной речи | |||
| Автоматическое назначение канала | |||
| Управление мощностью передачи (в дБм) | |||
| QoS(WMM) | |||
| Airtime Fairness | |||
| Beamforming | |||
| Band Steering | |||
| Балансировка нагрузки | |||
| Ограничение скорости перегрузки | |||
| Расписание беспроводного режима | |||
| Защита беспроводной сети | Портал аутентификации | Фильтрация MAC-адресов | |
| Изолирование беспроводных клиентов | |||
| Соответствие SSID -> VLAN | |||
| Обнаружение несанкционированных точек доступа | |||
| Поддержка 802.1X | |||
| Мощность передатчика | |||
| Omada App | Yes | ||
| Централизованное управление | • Omada Cloud-Based Controller | ||
| • Omada Hardware Controller (OC200) | |||
| • Omada Software Controller | |||
| Программное обеспечение Omada Controller | Доступ к Cloud сервису | Yes (Through OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller, или Omada Software Controller) | |
| Email оповещения | Доступ к управлению по MAC-адресам | Да | |
| SNMP | v1, v2c | ||
Локальный | Да | | ||
| SSH | Yes | ||
| Управление на базе веб-интерфейса | Да | Да | |
| Multi-site Management | Да | ||
| Управляемый VLAN | Да | ||
| Сертификат | CE, FCC, RoHS | ||
| Упаковка содержит | |||
| EAP225-Outdoor | |||
| Адаптер питания | |||
| Комплект для монтажа | |||
| rowspan="4">Длинно | Рабочая температура: -30? - 70 ? | ||
| Температура хранения: -40? - 70 ? | |||
| Влажность воздуха при эксплуатации: 10% - 90%, без образования конденсата | |||
| Влажность воздуха при хранении: 5% - 90%, без образования конденсата | |||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TP-Link |
Информация для заказа
- Цена: 3 899 ₴



