GrooveA 52 ac (RBGrooveGA-52HPacn) – самая компактная из модельного ряда MikroTik уличная двухдиапазонная (2.4 GHz или 5 GHz) точка доступа. Поддерживает стандарты Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac со скоростью 433 Mbps. Устройство оборудовано съемной антенной, коэффициент усиления которой на частоте 2.4 GHz составляет 6 dBi и на частоте 5 GHz – 8 dBi. Максимальная мощность радиомодуля на частоте 2.4 GHz – 24 dBm и на частоте 5 GHz – 26 dBm.
Точка доступа MikroTik GrooveA 52 ac
| Система | |||
| Процесор: | QCA9556 | RAM: | 64 MB |
| Роз 'емы: | 1 × 10/100/1000 Base-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet | ||
| ОС: | MikroTik RouterOS Level4 license | ||
| Стандарты: | 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Режим работы: | Access Point | ||
| Station | -|||
| Скорость Wi-Fi: | 150 Мбит/с на 2.4ГГц / 433.3 Мбит/с на 5ГГц | ||
| Частота: | 2,4 ГГц / <5 colspan="2">Антенна | ||
| Вид: | всенаправленная двухдиапазона антенна | ||
| Усиление: | 6 dBi на 6 dBi на 6 dBi | 8 dBi на 5ГГц | |
| Другое | |||
| Размеры: | 17,7 ×4,4 × 4,4 см | ||
| Вес: | |||
| Электропитание: | 11–30 В (passive PoE). POE-адаптер в комплекте. | ||
| Потребление: | до 5 Вт | ||
| Рабочая температура: | от -40°C до +70°С | ||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mikrotik |
| Страна производитель | Латвия |
Информация для заказа
- Цена: 4 900 ₴




