
Водонагреватель электрический TIKI слим SuperESD, 50л, 2кВт, сухой тен, вертикальный монтаж, электрический
16 700 ₴
- Нет в наличии
- Код: ER_SUPERESD50V9_TIKI
+380 (63) 647-00-35
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
| Код | ?700093 | |
| Тип | OGBS 50 E5 | |
| Модель | Supr ESD 50V9 | |
| Заявленный профиль нагрузки | M | |
| Класс энергоэффективности | B | |
| Класс энергоэффективности?wh | % | 40 |
| Годовое потребление электроэнергии (AEC) | kWh | 1282 |
| Суточное потребление электроэнергии Qelec_ACC | kWh | 6,87 |
| Настройка температуры термостата | "eco" | |
| Значение интеллектуального | 1 | |
| Нежное потребление электроэнергии с интеллектуальным управлением Qelec, неделя, интеллектуальное | kWh | 24,198 |
| Нежное потребление электроэнергии без интеллектуального управления Qelec, неделя | kWh | 28,501 |
| Объем накопления V | l | 48,3 |
| Смешанная вода при 40°C V40 | l | 66 |
| Назначение | ||
| Одна или несколько точек подключения | + | |
| Вертикальная установка на стену | + | |
| Размеры | ||
| Высота | mm | 690 |
| Диаметр | mm | 420 |
| Глубина | mm | 445 |
| Средняя толщина изоляции | mm | 20 - 60 |
| Подключение к сети | G 1/2 | |
| Вес нетто/брутто/с водой | kg | 24/26/74 |
| Технические характеристики | ||
| Рабочее давление | Mpa(bar) | 0,6 (6) / 0,9 (9) |
| Эмалированная сталь | + | |
| Защитный магниевый анод | + | |
| Электронный блок управления | + | |
| Клавиша вкл/выкл | + | |
| Регулировка диапазона температуры до 75°С | + | |
| Светодиодный термометр | + | |
| Защита от перегрева | + | |
| Сухая противопожарная защита | + | |
| Настройка «предотвращения замерзания» | + | |
| Функция самообучения | + | |
| Индикация работы нагревательного элемента | + | |
| Индикация неисправности термостата | + | |
| Индикация перегрева | + | |
| Индикатор интеллектуальной работы | + | |
| Степень защиты | IP 24 | |
| Электрические параметры | ||
| Количество эл. обогревателей х мощность | W | 2 x 1000 |
| Потребляемая мощность | W | 2000 |
| Напруга 230 В ~ | + | |
| Номинальный ток | A | 8,7 |
| Функциональные характеристики | ||
| Тепловые потери при 65 °C | kWh/24 | 0,94 |
| Время нагрева от 10 до 65 °C | 1h 38min | |
| Данные по транспортировке | ||
| Размеры упаковки [ШxГxВ] | mm | 490x500x810 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gorenje |
Информация для заказа
- Цена: 16 700 ₴