
Водонагреватель электрический TIKI круглый TG Prime, 100л, 2кВт, мех. управление, C, белый
8 700 ₴
- Нет в наличии
- Код: ER_TG100NPRIME100V9_TIKI
+380 (63) 647-00-35
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
| Код | 700144 | |
| Тип | TG 100 N | |
| Модель | Prime 100V9 | |
| Заявленный профиль нагрузки | L | |
| Класс энергоэффективности (1) | C | |
| Класс энергоэффективности?wh(1) | % | 37 |
| Годовое потребление электроэнергии (AEC)(1) | kWh | 2762 |
| Суточное потребление электроэнергии Qelec_ACC (2) | kWh | 12,85 |
| Настройка температуры термостата | "e" / "eco" | |
| Значение интеллектуального | 0 | |
| Объем накопления V | l | 93,4 |
| Смешанная вода при 40°C V40 (2) | l | 131 |
| Назначение | ||
| Одна или несколько точек подключения | + | |
| Вертикальная установка на стену | + | |
| Размеры | ||
| Высота | mm | 941 |
| Диаметр | mm | 454 |
| Глубина | mm | 461 |
| Средняя толщина изоляции | mm | 23 |
| Подключение к сети | G 1/2 | |
| Вес нетто/брутто/с водой | kg | 31/33/131 |
| Технические характеристики | ||
| Рабочее давление | MPa (bar) | 0,6 (6) / 0,9 (9) |
| Эмалированная сталь | + | |
| Защитный магниевый анод | + | |
| Контрольная лампа нагревательного элемента | + | |
| Термометр | + | |
| Степень защиты | IP 23 | |
| Электрические параметры | ||
| Потребляемая мощность | W | 2000 |
| Напруга 230 В ~ | + | |
| Номинальный ток | A | 8,7 |
| Функциональные характеристики | ||
| Тепловые потери при 65 °C | kWh/24 | 1,72 |
| Время нагрева от 10 до 65 °C | 3h 10min | |
| Данные по транспортировке | ||
| Размеры упаковки [ШxГxВ] | mm | 488x498x960 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gorenje |
Информация для заказа
- Цена: 8 700 ₴